![]() |
Atualmente, a formação superior em Educação Física está regulamentada em dois formatos, a saber: o professor (licenciado) e o bacharel. Ao professor compete planejar, ensinar, coordenar e avaliar a aprendizagem de atividades físicas, esportivas e recreativas em escolas/colégios e entidades educacionais. Ao bacharel compete planejar, ensinar, orientar, coordenar e avaliar a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas em outras instituições e espaços não-formais.
Ambos devem promover as atividades físico-esportivas e recreativas interpretadas como manifestação da cultura corporal, contemplando a promoção e manutenção da saúde, a educação e reeducação motora, o esporte e o lazer.
DIFERENCIAL FASB:
A graduação em Educação Física – Licenciatura Plena - oferecida pela FASB diferencia-se pela discussão permanente da Proposta Pedagógica e Projeto Pedagógico do curso, possibilitados por um corpo docente qualificado e compromissado em buscar incessantemente a verdadeira qualidade em educação superior. Destaca-se, ainda, a infra-estrutura de salas de aula, biblioteca, laboratórios de anatomia, biologia, avaliação física, sala de danças e ginástica e Ginásio de Esportes.
O curso está dividido em cinco eixos integradores que compõem as diferentes áreas de conhecimentos em Educação Física – Licenciatura Plena:
- Formação Específica em Educação Física: fundamentação sócio-cultural, Biodinâmica, Atividades Físico-esportivas, Técnico-instrumentais das Atividades Físico-esportivas.
- Fundamentos em Educação.
- Conhecimentos Pedagógicos e sobre os educandos.
- Formação Técnico-científica.
- Estágios
O município de Barreiras é o pólo geopolítico e econômico de uma região que abrange 39 municípios, com população estimada de aproximadamente 800 mil habitantes. É neste contexto que a FASB e conseqüentemente o curso de Educação Física estão inseridos.
Ademais, a cultura das atividades físicas, esportiva e recreativa apresenta-se como uma das manifestações sócio-culturais e econômicas de maior expressão no mundo contemporâneo, quer no meio educacional ou fora deste. Diante desse cenário, em que há uma evidente demanda reprimida no âmbito local/regional, é que os profissionais egressos da FASB poderão inserir-se no mercado de trabalho.
1º Semestre | C.H/M |
BASES BIOLÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 36/0 |
ANATOMIA HUMANA I | 72/0 |
ENSINO DO ATLETISMO | 72/0 |
ENSINO DA GINÁSTICA ESCOLAR | 72/0 |
FUND. HISTÓRICO-CULTURAIS E ATUALIDADES EM ED. FÍSICA | 72/0 |
TÉCNICAS E PRÁTICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 72/0 |
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS | 36/0 |
SUB-TOTAL | 432/0 |
2º Semestre | C.H/M |
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS | 36/0 |
FISIOLOGIA GERAL | 72/0 |
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 72/0 |
ANATOMIA HUMANA II | 72/0 |
ENSINO DO BASQUETEBOL | 72/0 |
ENSINO DA GINÁSTICA GERAL | 36/0 |
ENSINO DO JOGO | 72/0 |
SUB-TOTAL | 432/0 |
3º Semestre | C.H/M |
ENSINO DO HANDEBOL | 72/0 |
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA | 36/0 |
FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO FÍSICO | 72/0 |
ENSINO DA DANÇA | 72/0 |
DIDÁTICA | 72/0 |
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 72/0 |
PROJETOS PEDAGÓGICOS E ORG. DO TRAB. ESCOLAR | 72/0 |
STRABALHO INTERDISCIPLINAR INSTITUCIONAL (TII) 3S | 0/36 |
SUB-TOTAL | 432/36 |
4º Semestre | C.H/M |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 36/0 |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 36/0 |
ENSINO DA CAPOEIRA | 36/0 |
BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO COND. FÍSICO | 72/0 |
CINESIOLOGIA | 72/0 |
CONHECIMENTO E ORG. CURRICULAR EM EDUC. FÍSICA | 36/0 |
ENSINO DO VOLEIBOL | 72/0 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ED. FÍSICA ESCOLAR I | 72/0 |
LEGISLAÇÃO E ORG. DO SISTEMA EDUCAC. BRASILEIRO | 36/0 |
SUB-TOTAL | 468/0 |
5º Semestre | C.H/M |
TRABALHO INTERDISCIPLINAR INSTITUCIONAL (TII) 5S | 0/36 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ED. FÍSICA ESCOLAR II | 144/0 |
AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM | 36/0 |
ENSINO DA GINÁSTICA ACROBÁTICA | 36/0 |
ÉTICA E CIDADANIA | 36/0 |
ENSINO DA NATAÇÃO | 72/0 |
ESTATÍSTICA | 36/0 |
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM MOTORA | 36/0 |
METODOLOGIA DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 72/0 |
SUB-TOTAL | 468/36 |
6º Semestre | C.H/M |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM EDUCAÇÃO FÍSICA I | 36/0 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ED. FÍSICA ESCOLAR III | 144/0 |
ED. FÍSICA E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS | 72/0 |
EDUCAÇÃO FÍSICA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 72/0 |
ENSINO DOS ESPORTES RADICAIS E DE AVENTURA | 36/0 |
NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA | 72/0 |
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS EM EDUCAÇÃO | 36/0 |
SUB-TOTAL | 468/0 |
7º Semestre | C.H/M |
ENSINO DO FUTSAL | 72/0 |
ENSINO DO XADREZ | 36/0 |
ENSINO DAS LUTAS | 36/0 |
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 36/0 |
TRAB. DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ED. FÍSICA II | 36/0 |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ED. FÍSICA ESCOLAR IV | 144/0 |
CINEANTROPOMETRIA | 72/0 |
ESTRUTURA E LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 36/0 |
SUB-TOTAL | 468/0 |
C.H/M | |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO: | 200 |
TOTAL GERAL DO CURSO: | 3440 |